할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
LTE USIM (2.5GB/200분) | 24 | 200분 | 2.5GB | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | 0 | 5,300 | 5,300 | 0 |
LTE USIM (1.5GB/통화기본) | 24 | 무제한 | 1.5GB | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,800 | 0 | 6,800 | 6,800 | 0 |
LTE USIM (2.5GB/통화기본) | 24 | 무제한 | 2.5GB | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 0 | 7,800 | 7,800 | 0 |
LTE USIM (4GB/통화기본) | 24 | 무제한 | 4GB | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 |
LTE USIM (6GB/통화기본) | 24 | 무제한 | 6GB | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 | 0 | 9,900 | 9,900 | 0 |
LTE USIM (1GB+/100분) | 24 | 100분 | 1GB(무제한) | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 |
LTE USIM (2.5GB+/100분) | 24 | 200분 | 2.5GB | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500 | 0 | 11,500 | 11,500 | 1,500 |
LTE USIM (5GB+/100분) | 24 | 200분 | 5GB(무제한) | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,600 | 0 | 12,600 | 12,600 | 2,600 |
LTE USIM (7GB+/100분) | 24 | 200분 | 7GB(무제한) | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,500 | 0 | 14,500 | 14,500 | 4,500 |
LTE USIM (9GB+/100분) | 24 | 500분 | 9GB(무제한) | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,500 | 0 | 14,500 | 14,500 | 4,500 |
LTE USIM (15GB+/100분) | 24 | 100분 | 15GB | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 | 23,000 | 13,000 |
LTE USIM (1GB+/통화기본) | 24 | 무제한 | 1GB(무제한) | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 |
LTE USIM (7GB+/통화기본) | 24 | 무제한 | 7GB(무제한) | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 16,000 | 6,000 |
LTE USIM 스페셜 | 24 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.