할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
유심최강 가성비 (6GB/250분) | 24 | 250분 | 6GB | 200건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,270 | 0 | 15,270 | 15,270 | 5,270 |
유심최강 가성비 (3.5GB/200분) | 24 | 200분 | 3.5GB | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,720 | 0 | 10,720 | 10,720 | 720 |
유심최강 가성비 (1.5GB/120분) | 24 | 120분 | 1.5GB | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 |
유심통화맘껏 데이터 6GB+ | 24 | 무제한 | 6GB(무제한) | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,460 | 0 | 14,460 | 14,460 | 4,460 |
유심데이터 통화마음껏 | 24 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,950 | 0 | 29,950 | 29,950 | 19,950 |
유심최강가성비(15G/100분) | 24 | 100분 | 15GB(무제한) | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 | 23,000 | 13,000 |
유심통화맘껏1.5GB | 24 | 무제한 | 1.5GB | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,090 | 0 | 8,090 | 8,090 | 0 |
유심최강 가성비 (10GB+/200분) | 24 | 200분 | 10GB(무제한) | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,540 | 0 | 16,540 | 16,540 | 6,540 |
유심최강 가성비 (5GB+/200분) | 24 | 200분 | 5GB(무제한) | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,630 | 0 | 12,630 | 12,630 | 2,630 |
유심통화맘껏데이터 6GB | 24 | 무제한 | 6GB | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,820 | 0 | 18,820 | 18,820 | 8,820 |
유심최강 가성비(10GB/180분) | 24 | 180분 | 10GB | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,900 | 0 | 39,900 | 39,900 | 29,900 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.