할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
통화맘껏 4.5GB | 24 | 무제한 | 4.5GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 43,180 | 0 | 43,180 | 43,180 | 33,180 |
LTE 데이터 실속 1GB/100분 | 24 | 100분 | 1GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 21,000 | 21,000 | 11,000 |
LTE 데이터 실속 1GB/200분 | 24 | 200분 | 1GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 | 23,000 | 13,000 |
LTE 데이터 실속 1GB/300분 | 24 | 300분 | 1GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 15,000 |
LTE 데이터 실속 1GB/60분 | 24 | 60분 | 1GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 10,000 |
LTE 데이터 알뜰 0MB/30분 | 24 | 30분 | 없음 | 30건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 |
LTE 데이터 알뜰 200MB/30분 | 24 | 30분 | 200MB | 30건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 19,900 | 7,700 | 12,200 | 12,200 | 2,200 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/100분 | 24 | 100분 | 500MB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/200분 | 24 | 200분 | 500MB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 21,000 | 21,000 | 11,000 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/300분 | 24 | 300분 | 500MB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 | 23,000 | 13,000 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/30분 | 24 | 30분 | 500MB | 30건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 17,000 | 17,000 | 7,000 |
LTE 데이터 알뜰 500MB/60분 | 24 | 60분 | 500MB | 30건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 8,000 |
LTE 데이터 충분 2GB/60분 | 24 | 60분 | 2.0GB | 30건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 2,200 | 22,800 | 22,800 | 12,800 |
LTE 데이터 충분 3GB/100분 | 24 | 100분 | 3GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 | 27,000 | 17,000 |
LTE 데이터 충분 3GB/200분 | 24 | 200분 | 3GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 0 | 29,000 | 29,000 | 19,000 |
LTE 데이터 충분 3GB/300분 | 24 | 300분 | 3GB | 50건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 31,000 | 31,000 | 21,000 |
LTE 데이터 충분 5GB/150분 | 24 | 150분 | 5GB | 150건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 37,000 | 37,000 | 27,000 |
LTE 모두다 맘껏 11GB+ | 24 | 무제한 | 10GB(부가1GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 54,500 | 0 | 54,500 | 54,500 | 44,500 |
LTE 안심차단 1.5GB/100분 | 24 | 100분 | 1.5GB(안심차단 | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 | 24,000 | 14,000 |
LTE 안심차단 2.5GB/100분 | 24 | 100분 | 2.5GB(안심차단 | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 0 | 29,000 | 29,000 | 19,000 |
LTE 청소년 안심 20,000 | 24 | 20,000알 | 300MB | 1000건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
LTE 청소년 안심 28,000 | 24 | 28,000알 | 500MB | 1000건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 | 24,000 | 14,000 |
LTE 통화 맘껏 0MB | 24 | 무제한(부가30분) | 없음 | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 15,000 |
LTE 통화 맘껏 1GB | 24 | 무제한(부가30분) | 1GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 0 | 32,500 | 32,500 | 22,500 |
LTE 통화 맘껏 300MB | 24 | 무제한(부가30분) | 300MB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 28,500 | 0 | 28,500 | 28,500 | 18,500 |
LTE 통화 맘껏 3GB | 24 | 무제한(부가30분) | 3GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 42,500 | 0 | 42,500 | 42,500 | 32,500 |
LTE 통화 맘껏 6GB | 24 | 무제한(부가30분) | 6GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 45,900 | 0 | 45,900 | 45,900 | 35,900 |
LTE 표준 | 24 | 가입불가 | 가입불가 | 가입불가 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 |
M 기프티 20 | 24 | 100분 | 250MB | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
M 기프티 30 | 24 | 100분 | 2GB | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 0 | 28,000 | 28,000 | 18,000 |
모두다 맘껏 100GB+(시즌) | 24 | 무제한 | 100GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 50,000 |
모두다 맘껏 3GB+ | 24 | 무제한 | (무제한)3GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 41,800 | 0 | 41,800 | 41,800 | 31,800 |
생활안심 알뜰형 LTE | 24 | 40분 | 300MB | 40건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 5,000 |
시니어 VIP 미디엄(65세이상) | 24 | 100분 | 700MB | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 5,000 |
시니어 VIP 준헤비(65세이상) | 24 | 150분 | 2GB | 150건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 10,000 |
실용 주니어 스마트 10GB | 24 | 100분 | 10GB | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | 35,000 | 25,000 |
실용 주니어 스마트 6GB | 24 | 100분 | 6GB | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 31,000 | 31,000 | 21,000 |
실용 주니어 스터디 1.5GB | 24 | 기본 52,000냥 | 1.5GB | 1000건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 15,000 |
실용 주니어 스터디 3GB | 24 | 100분 | 3GB | 100건 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 | 27,000 | 17,000 |
통화 맘껏 1.5GB | 24 | 무제한 | 1.5GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 7,700 | 24,300 | 24,300 | 14,300 |
통화 맘껏 2.5GB | 24 | 무제한 | 2.5GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 39,500 | 14,300 | 25,200 | 25,200 | 15,200 |
통화 맘껏 4.5GB | 24 | 무제한 | 4.5GB | 무제한 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 43,180 | 15,100 | 28,080 | 28,080 | 18,080 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
팔순 어머니폰으로 번호이동 알뜰폴더폰을 검색하다가....
폰도 폰이지만 친절하고 똑소리 나는 설명이 더 맘에 쏙 들었습니다.
몇가지 알뜰폰 회사들의 요금과 특징도 간단히 설명해주시고, 구입페이지에서 제가 간과하고 놓쳤던 부분까지 재확인,보강설명까지 해주시는 만족 100퍼의 상담..
여느 온/오프라인 매장의 현란하고 속사포 설명(=알고보면 대단한 혜택도 아닌 걸 알들말듯한 말로만 포장해서황급히 판매하려는...그런)에 익숙하던 저에게는 이 <알뜰폰최저가/신준호 대표>의 상담은 완전 만족이었습니다.
혜택을 많이 주시는 것 같아(속으로는 좋았지만,,ㅎ) 지나가는 말로
"제가 드릴 말씀은 아니지만, 이렇게 해주셔도 되요? 그래도 명색이 장사하시는 건데,,인센티브 이런거를 잘 활용하시나봐요?"
상담자분 왈.."하하하..그래도 저희도 이익 있습니다. 그래야 저희도 먹고 살죠..하하하"
폰받고, 다음달말 환원해주실 리워드까지 감안하면 정말..
네이버 검색으로 우연히 알게된 판매싸이트 였지만, 완전 최고의 만족입니다.
*구매후기 작성등록에 따른 추가 사은품 신청은 <C형 018번. 리빙아트 이노블 코팅 28cm 궁중팬>으로 하겠습니다.
어머니 폴더폰을 알아보던 중에 알뜰폰 최저가 사이트를 알아서 가입했는데
여기 사장님 너무 친절함에 바로 가입했어요.
궁금한 점 있을때 마다 연락했는데 바로 응대해 주시고 친절히 알아듣게 설명이 참 좋았습니다
그리고 대박인 건 사장님 좋은 요금제 추천으로 전에 SK 세븐 모바일에서 통화180분 사용하던 금액으로
KT모바일 통화 맘껏 1.5GB 요금제를 혜택 받아서 무지 싸게 개통했네요.(요금 거의 반 타작 여기까지만)
어머니도 폰 마음에 들어 하시고 통화 무제한이라 더 좋아하세요.
정말 인터넷 최저가 사이트 최고네요.
사업 번창하세요.
사은품 너무 많이 주시는거 아닙니까?
기본&추가에 후기 사은품이면 3종이네요 그래도 준다고 하니 받아야죠^^.천천히 보내주세요. 지긋하게 기다립니다.
추가사은품B형014 비스카 원컵 커피메이커
후기사은품C형016 독일 헤르조그 칼 8종
신청할께요
감사합니다.