할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
알뜰50분 | 24 | 50분 | 없음 | 없음 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 18,000 | 11,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
슬림250MB 50분 | 24 | 50분 | 250MB | 0건 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
슬림250MB 100분 | 24 | 100분 | 250MB | 100건 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 10,000 |
슬림1GB 100분 | 24 | 100분 | 1GB | 100건 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 23,600 | 0 | 23,600 | 23,600 | 13,600 |
슬림1GB 180분 | 24 | 180분 | 1GB | 100건 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 26,300 | 0 | 26,300 | 26,300 | 16,300 |
슬림1GB 300분 | 24 | 300분 | 1GB | 100건 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 28,600 | 0 | 28,600 | 28,600 | 18,600 |
청소년24 | 24 | 20000알 | 500MB | 1000건 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 22,500 | 0 | 22,500 | 22,500 | 12,500 |
청소년 안심 32 | 24 | 무제한 | 무제한(750MB) | 무제한 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 29,900 | 0 | 29,900 | 29,900 | 19,900 |
보편 3.5GB 100분 | 24 | 100분 | 3.5GB | 100건 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
보편 6GB 100분 | 24 | 100분 | 6GB | 100건 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 36,300 | 0 | 36,300 | 36,300 | 26,300 |
보편 10GB 100분 | 24 | 100분 | 10GB | 100건 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 40,900 | 0 | 40,900 | 40,900 | 30,900 |
보편 안심 15GB 100분 | 24 | 100분 | 무제한(15GB) | 100건 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 51,000 | 0 | 51,000 | 51,000 | 41,000 |
The착한데이터 1.3GB | 24 | 무제한 | 1.3GB | 무제한 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
The착한데이터 3.6GB | 24 | 무제한 | 3.6GB | 무제한 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 37,200 | 0 | 37,200 | 37,200 | 27,200 |
The착한데이터 6.6GB | 24 | 무제한 | 6.6GB | 무제한 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 45,900 | 0 | 45,900 | 45,900 | 35,900 |
The착한데이터 11GB | 24 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 54,900 | 0 | 54,900 | 54,900 | 44,900 |
데이터걱정없는 2.5GB | 24 | 무제한 | 무제한(2.3GB) | 무제한 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 40,000 | 30,000 |
데이터걱정없는 3.5GB | 24 | 무제한 | 무제한(3.5GB) | 무제한 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 44,500 | 0 | 44,500 | 44,500 | 34,500 |
데이터걱정없는 6.6GB | 24 | 무제한 | 무제한(6.6GB) | 무제한 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 53,600 | 0 | 53,600 | 53,600 | 43,600 |
데이터걱정없는 일5GB | 24 | 무제한 | 무제한(5GB/일) | 무제한 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 62,700 | 0 | 62,700 | 62,700 | 52,700 |
시니어 통화 데이터 2GB(65세이상) | 24 | 무제한 | 무제한(2GB) | 무제한 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 37,000 | 11,000 | 26,000 | 26,000 | 16,000 |
시니어 통화 데이터 4GB(65세이상) | 24 | 무제한 | 무제한(4GB) | 무제한 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 41,000 | 11,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
알뜰통화넉넉히300MB/100분 | 24 | 100분 | 무제한(300MB) | 100건 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 33,000 | 11,000 | 22,000 | 22,000 | 12,000 |
알뜰 통화넉넉히300MB | 24 | 무제한 | 무제한(300MB) | 무제한 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 37,000 | 11,000 | 26,000 | 26,000 | 16,000 |
LTE표준 | 24 | 가입불가 | 가입불가 | 가입불가 | 0 | 297,000 | 0 | 0 | 10,800 | 0 | 10,800 | 10,800 | 800 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.